4,514

목록

13,272,287,739

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 대표 지급처명(개인/단체명) 금액
4004 성품 후원물품 사업 2025-02-26 노은3동 저소득층 20명 간식지원 50,000원
4003 성품 후원물품 사업 2025-02-26 노은3동 저소득층 10명 간식지원 35,000원
4002 성금 틈새계층지원 사업 2025-02-26 틈새계층 생계비지원 8가구 3,800,000원
4001 성품 후원물품 사업 2025-02-26 노은3동 저소득층 5명 식사지원 50,000원
4000 성품 후원물품 사업 2025-02-26 노은3동 저소득층 4명 반찬지원 32,000원
3999 성품 후원물품 사업 2025-02-26 노은3동 저소득층 4명 식사지원 14,000원
3998 성품 후원물품 사업 2025-02-26 노은3동 저소득층 20명 웻타울 지원 40,000원
3997 성품 후원물품 사업 2025-02-26 노은3동 저소득층 10명 식사지원 100,000원
3996 성품 후원물품 사업 2025-02-26 노은3동 저소득층 5명 반찬지원 42,500원
3995 성품 후원물품 사업 2025-02-26 노은3동 저소득층 20명 간식 지원 140,000원