4,258

목록

12,742,826,619

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 대표 지급처명(개인/단체명) 금액
1778 성품 후원물품 사업 2020-04-16 노은3동 저소득 5가정 식사지원 28,000원
1777 성품 후원물품 사업 2020-04-16 반석마을 8단지 경로당 빵 지원 90,630원
1776 성품 후원물품 사업 2020-04-16 반석마을 8단지,노은4단지,노은1단지 경로당 빵 지원 343,080원
1775 성품 후원물품 사업 2020-04-16 노은3동 저소득 10가정 육류지원 90,000원
1774 성품 후원물품 사업 2020-04-16 노은3동 저소득 1가정 안경지원 72,000원
1773 성품 후원물품 사업 2020-04-16 노은3동 저소득 5가정 식사지원 36,000원
1772 성품 후원물품 사업 2020-04-16 노은3동 저소득 10가정 육류지원 80,000원
1771 성품 후원물품 사업 2020-04-16 노은3동 저소득 10가정 치킨지원 88,000원
1770 성품 후원물품 사업 2020-04-16 노은3동 저소득 15가정 식사지원 360,000원
1769 성품 후원물품 사업 2020-04-16 신생원, 천양원 농산물 지원 730,000원