4,125

목록

12,474,625,579

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 대표 지급처명(개인/단체명) 금액
2085 성금 틈새계층지원 사업 2021-04-15 틈새지원 의료비 1명 1,399,330원
2084 성금 틈새계층지원 사업 2021-04-15 틈새지원 생계비 11명 6,400,000원
2083 성금 틈새계층지원 사업 2021-04-13 결연후원 30명 3,484,702원
2082 성금 틈새계층지원 사업 2021-04-08 틈새지원 긴급지원 3명 762,160원
2081 성금 틈새계층지원 사업 2021-04-08 틈새지원 생계비 2명 1,000,000원
2080 성금 틈새계층지원 사업 2021-04-01 결연후원 3명 1,500,000원
2079 성금 틈새계층지원 사업 2021-04-01 틈새지원 의료비 1명 655,520원
2078 성금 행복나눔 공모사업 2021-03-31 2020년 공모사업비 반납금 -11,425,011원
2077 성금 틈새계층지원 사업 2021-03-30 결연후원 1명 30,000원
2076 성품 후원물품 사업 2021-03-26 신성동 저소득 10가정 식료품 지원 1,000,000원