4,125

목록

12,474,625,579

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 대표 지급처명(개인/단체명) 금액
2285 성금 틈새계층지원 사업 2022-05-12 틈새계층 의료비 지원 1명 629,110원
2284 성금 틈새계층지원 사업 2022-05-10 결연후원 44명 3,410,000원
2283 성금 틈새계층지원 사업 2022-05-04 틈새계층 생계비 지원 2명 1,400,000원
2282 성금 틈새계층지원 사업 2022-05-04 결연후원 1명 100,000원
2281 성금 틈새계층지원 사업 2022-04-28 틈새지원-생계비지원 8명 4,000,000원
2280 성금 틈새계층지원 사업 2022-04-28 틈새지원-긴급지원 1명 700,000원
2279 성금 찾아가는 나눔지원 사업 2022-04-26 구즉동 어버이날 효도밥상꾸러미 지원 1,200,000원
2278 성금 찾아가는 나눔지원 사업 2022-04-26 독거어르신 봄나들이 사업 1,000,500원
2277 성금 찾아가는 나눔지원 사업 2022-04-26 사이꽃 신성 마을복지사업 1,600,000원
2276 성금 틈새계층지원 사업 2022-04-25 결연후원 33명 4,450,000원