4,125

목록

12,474,625,579

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 대표 지급처명(개인/단체명) 금액
2785 성금 위생용품지원 사업 2023-08-31 틈새계층 의료비지원 1,638,640원
2784 성품 후원물품 사업 2023-08-31 노은3동 저소득 5가구 음식지원 27,000원
2783 성품 후원물품 사업 2023-08-31 노은3동 저소득 10가구 고기지원 28,360원
2782 성품 후원물품 사업 2023-08-31 노은3동 저소득 6가구 제과지원 147,600원
2781 성품 후원물품 사업 2023-08-31 노은3동 저소득 3가구 음식지원 40,500원
2780 성품 후원물품 사업 2023-08-31 노은3동 저소득 17가구 제과지원 151,740원
2779 성품 후원물품 사업 2023-08-31 노은3동 저소득 7가구 음식지원 45,000원
2778 성품 후원물품 사업 2023-08-31 노은3동 저소득 40가구 건강보조식품, 마스크 지원 1,072,800원
2777 성품 후원물품 사업 2023-08-31 노은3동 저소득 19가구 제과지원 128,070원
2776 성품 후원물품 사업 2023-08-31 노은3동 저소득 3가구 음식지원 17,820원