4,121

목록

12,463,900,419

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 대표 지급처명(개인/단체명) 금액
3041 성품 후원물품 사업 2024-01-19 노은3동 저소득 40가구 음식지원 180,000원
3040 성품 후원물품 사업 2024-01-19 노은3동 저소득 8가구 고기지원 54,000원
3039 성품 후원물품 사업 2024-01-19 노은3동 저소득 11가구 제과지원 72,900원
3038 성품 후원물품 사업 2024-01-19 노은3동 저소득 5가구 음식지원 27,000원
3037 성품 후원물품 사업 2024-01-19 노은3동 저소득 5가구 음식지원 42,750원
3036 성품 후원물품 사업 2024-01-19 노은3동 저소득 33가구 제과지원 272,250원
3035 성품 후원물품 사업 2024-01-19 노은3동 저소득 40가구 영양제지원 720,000원
3034 성품 후원물품 사업 2024-01-19 노은3동 저소득 가정 제과지원 95,130원
3033 성품 후원물품 사업 2024-01-19 노은3동 저소득 20가구 음식지원 135,000원
3032 성품 후원물품 사업 2024-01-19 노은3동 저소득 3가구 음식지원 26,730원