4,121

목록

12,463,900,419

합계
번호 종류 지급목적(사업명) 후원일 대표 지급처명(개인/단체명) 금액
3071 성품 후원물품 사업 2024-02-05 원신흥동 저소득 5가구 닭강정지원 103,600원
3070 성품 후원물품 사업 2024-02-05 저소득층 43가구 꿈돌이인형지원 1,967,000원
3069 성품 후원물품 사업 2024-02-03 푸드마켓6호점 백미 26포지원 557,050원
3068 성품 후원물품 사업 2024-02-02 드림스타트 1가정 식사지원 90,000원
3067 성품 후원물품 사업 2024-02-02 유성노인복지관등 3개소 마스크스트랩지원 4,000,000원
3066 성품 후원물품 사업 2024-02-02 유성노인복지관등 3개소 마스크지원 28,000,000원
3065 성품 후원물품 사업 2024-02-02 송강사회복지관등 5개소 음식지원 5,400,000원
3064 성품 후원물품 사업 2024-02-02 아동그룹홈 7곳 간식 및 옷장지원 800,000원
3063 성금 틈새계층지원 사업 2024-02-01 일시결연후원 15인 3,500,000원
3062 성금 틈새계층지원 사업 2024-02-01 틈새계층 생계비지원 6인 3,000,000원